MULTIFUNCIONAL OKI A COLOR MC780
Gracias a sus altas velocidades de impresión y copiado, opciones de acabado flexibles y software inteligente integrado, la potente MC780+ ayuda a aumentar la productividad, la seguridad y la eficacia. La MC780+, diseñada para empresas, mejora el manejo, la administración y el procesamiento de documentos, con lo que se ahorra tiempo y se maximiza el rendimiento.
Trabajo inteligente: el flujo de trabajo documental integrado mediante la plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform, sXP) de OKI aumenta la productividad y la eficacia
Diseñada con la productividad en mente, la MC780+ mejora el flujo de trabajo documental y logra un uso eficiente de los recursos gracias a una arquitectura de plataforma abierta flexible, tecnología avanzada y un conjunto de software que ofrecen más funciones, control y eficiencia empresarial.
- Arquitectura de plataforma abierta embebida (smart Extendable Platform, sXP)
- Las soluciones de otros fabricantes, como PaperCut MF y Drivve Image, se integran a la perfección con sXP para mejorar la captura, la distribución, la gestión y la impresión de documentos
- SENDYS Explorer es una solución de gestión documental que ayuda a las empresas de cualquier tamaño a satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo documental
- PrintSuperVision para administrar y controlar impresoras y equipos multifuncionales de red
- Print Job Accounting para ver y administrar los gastos de impresión
- Compatible con AirPrint de Apple
Resultados rápidos: velocidades rápidas de impresión, copiado y escaneado; pantalla táctil personalizable; grapado y clasificación de forma estándar
La sólida y eficiente MC780+ permite a los usuarios ahorrar tiempo y ofrece un rendimiento máximo para la empresa.
- Pantalla táctil LCD en color de 9” personalizable
- Combinación de impresión, copiado, escaneado, fax y acabado de documentos LED de alta definición
- Velocidades de impresión de hasta 42 ppm en color/monocromática
- Grapadora (MC780+) y terminador (MC780f+/fx+) prácticos integrados
- Hasta 10,000 páginas por ciclo de producción mensual
Seguridad total: alto nivel de seguridad de documentos y datos, cifrado y autenticación de usuario
La MC780+ ofrece seguridad y cifrado que cumplen los estándares más exigentes del sector, con una sofisticada autenticación de usuario para evitar acceso no autorizado y proteger los datos de la empresa. Las funciones personalizables de acceso de usuario proporcionan la flexibilidad necesaria para activar o desactivar funciones fácilmente.
- Cifrado de unidades de disco duro
- Impresión con PIN o con lectores de tarjetas opcionales
- Eliminación segura del contenido en unidades de disco duro
- Seguridad en red con SNMPv3 e IPSec opcional
- Control de acceso mediante PIN/tarjeta IC/LDAP/Kerberos
Funciones ecológicas: reducción del impacto medioambiental gracias a la tecnología de OKI y las funciones ecológicas integradas
La tecnología de OKI y las funciones ecológicas integradas hacen de la MC780+ uno de los equipos multifuncionales más ecológicos del mercado.
- Equipo multifuncional LED completo (escáner e impresora)
- Impresión, copiado, escaneado y fax a doble cara para reducir el consumo de papel
- Cartuchos de tóner de gran capacidad y función de ahorro de tóner
- 2 W o menos en modo de reposo profundo
- Cumple la norma ENERGY STAR
Especificaciones
Copiado
Tipo | De escritorio |
---|---|
Método de escaneado | Color CIS |
Tecnología de impresión | Tecnología de impresión electrofotográfica a todo color de 4 LED digitales |
Ajuste de densidad de copia | 11 niveles (manual) |
Capacidad de entrada | Bandeja 1: 530 hojas (opcional) Bandeja adicional: 530 hojas (opcional) Alimentador de gran capacidad: 2000 hojas Bandeja multifunción: 100 hojas |
Resolución de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Tamaño de original | Cama plana: A4, A5, carta, Oficio 14; ADF: A4, A5, carta, Oficio 14 |
Tamaño del papel de copia *1 | A4, A5, A6, B5, carta, Oficio 13, Oficio 13,5, Oficio 14, ejecutivo |
Escala de copia | 25-400 % |
N.º máximo de copias | 999 hojas |
Velocidad de copia | A4, 40 cpm a color, 40 cpm en monocromo |
Tiempo de salida de la primera copia | Color: 13,0 segundos aproximadamente, monocromo: 13,0 segundos aproximadamente |
Tiempo de calentamiento | 60,0 segundos aproximadamente desde el encendido 35,0 segundos aproximadamente desde el modo ahorro de energía |
Fuente de alimentación | Monofásica de 220 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2 % |
Consumo eléctrico | En funcionamiento: Máx. 1500 W/Promed. 800 W Inactivo: 130 W Modo ahorro de energía: 60,0 W Suspensión profunda: 2,0 W Apagado automático: 0,5 W |
Memoria (estándar/máx.) | 2 GB/2 GB |
Normativas medioambientales y de seguridad | Energy Star, Blue Angel, Directiva de EMC, Etiquetado GS, Etiquetado CE |
Nivel de ruido | En funcionamiento: aprox. 57 dBA Inactivo: < 37 dBA Modo ahorro de energía: Imperceptible |
Entorno operativo | En funcionamiento: 10-32 °C, 20-80 % de humedad relativa Almacenamiento: 0-43 °C, 10-90 % de humedad relativa Sin condensación |
Dimensiones (AnxPxAl) | 552 x 604 x 811 mm |
Peso (con consumibles) | Aproximadamente 60,0 kg |
Ciclo de producción | Recomendado: 10.000 páginas/mes Máximo: 100.000 páginas/mes |
Contenido de la caja | Manuales, 4 cartuchos de tóner iniciales, 4 tambores de imagen, cable de alimentación, cartucho de grapas, DVD-ROM, cable telefónico |
Impresión
Velocidad de impresión | A4 40 ppm a color, 40 ppm en monocromo |
---|---|
Tiempo de salida de la primera copia | Color: 8,0 segundos aproximadamente Monocromo: 8,0 segundos aproximadamente |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp (32 niveles) 600 x 1200 ppp (2 niveles) Distancia física entre puntos: 600 ppp |
Interfaz | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidad), host USB 2.0 (alta velocidad), (opcional) LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) |
Protocolo | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk |
Lenguaje de impresión | Emulación PostScript/PCL, Emulación PCL 6 (XL), Emulación CPS, Emulación PCL 5c, Emulación PCL 5e |
Sistemas operativos compatibles | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10 |
Memoria (estándar/máx.) | 2 GB/2 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB |
Fuente | Emulación PostScript de 136 fuentes, Emulación PCL de 80 fuentes escalables, 5 fuentes de mapa de bits |
Tamaño de papel | A4, A5, A6, B5, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, sobre, postal, ficha (3″ x 5″) (75 x 125 mm), tamaño personalizado: Ancho 64-216 mm x longitud 127-1321 mm |
Gramaje del papel | Bandeja 1: 64-220 g/m² (opcional) Bandeja adicional: 64-220 g/m² (opcional) Alimentador de gran capacidad: 64-220 g/m² Bandeja multifunción: 64-250 g/m² |
Capacidad de entrada | Bandeja 1: 530 hojas (opcional) Bandeja adicional: 530 hojas (opcional) Alimentador de gran capacidad: 2000 hojas Bandeja multifunción: 100 hojas |
Capacidad de salida | Anverso Abajo: 500 hojas máx. Anverso Arriba : 100 hojas máx. |
Finalizador | Grapado manual de 20 hojas; grapado en línea de 50 hojas; compensación de trabajo |
Escaneado
Resolución de escaneado | Máx. 600 x 600 ppm |
---|---|
Velocidad de escaneado | Máx. 40 ipm a color, 40 ipm en monocromo |
Protocolo compatible | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0, ICA |
Formato de salida | PDF seguro, PDF de alta compresión, PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Controlador | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista o posterior) |
Fax
Línea aplicable | PSTN, PBX |
---|---|
Interfaz | RJ-11 x 2 (línea, teléfono) |
Resolución de la transmisión | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm Ilustración/foto: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm |
Velocidad de comunicación | Super G3: 33,6 kbps |
Método de codificación | MH, MR, MMR, JBIG |
Modo de comunicación | ITU-TG3, Super G3 |
Tamaño original de la transmisión | Máx. Oficio 14, longitud 356 mm |
Tamaño de papel | Máx. legal 14; mín. A5 |
Tiempo de transmisión | Aprox. 3,0 s/página |
Otra función | Transmisión (200 grupos, 400 ubicaciones/grupo), transmisión retrasada, fax de PC |
Alimentador de documentos
Tipo | Alimentador Automático de Documentos Reversible (RADF) |
---|---|
Tamaño de original | A4, A5, A6, B5, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo |
Peso de original | 60-105 g/m² |
Capacidad | 100 hojas máx. |
Espacio requerido