IMPRESORA XEROX PHASER 6700
Modelos | ||||
6700/N | 6700/DN | 6700/DT | 6700/DX | |
Velocidad de impresión | Color: hasta 47 ppm Negro: hasta 47 ppm |
|||
Ciclo de operación | Hasta 120.000 imágenes/mes | |||
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 1.100 hojas |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 150hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja : 550 hojas Bandeja (opcional):550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 1.100hojas |
Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 150hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja (opcional):550 hojas Bandeja (opcional):550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad):1.100 hojas |
|
Opciones de acabador | Módulo de acabado de oficina (Opcional): 1000-sheet tray | |||
Salida doble cara | ND | Estándar | ||
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8 segundos color / 7 segundos blanco y negro | |||
Máxima resolución de impresión | 2400 x 1200 ppp | |||
Velocidad de procesador | 1.25 GHz | |||
Memoria de impresión (est./máx.) | 1 GB / 2 GB | |||
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Apple® Bonjour, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo) | |||
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Direct PDF (con disco duro opcional), Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 | |||
Características de impresión | Controlador bidireccional, Intercalación, Colour By Words, Earth Smart, SMart Duplex, Marcas de agua | |||
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado | |||
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | HP UX® 11i, HP-UX® 11.0, IBM AIX® 5, Mac OS® versión 10.5 o superior, SUSE ™ 11.x, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP |
Propiedades de fuentes | |
---|---|
Fuentes PostScript® | 173 |
Fuentes PCL® | 94 |
Gestión del color | |
---|---|
Estándares de color | Color de dispositivo independiente Adobe® PostScript®, Apple ColorSync®, Colores estándar de CIE International, ICC |
Herramientas de gestión del color | Color options, Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | Codificación de disco rígido de 256 bits, 802.1x, Codificación FIPS 140-2, HTTPS, Filtrado de IP, IPPS, IPSec, IPv6, Autenticación SMTP, SNMPv3, SSLv3 |
Funciones de seguridad opcionales | Seguridad de sobrescritura de imágenes |
Medio Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
Temperatura (no en funcionamiento) | -4 – 104 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión de sonido | 59 dB (en funcionamiento), 26 dB (pendiente) |
Niveles de potencia acústica | 7,3 B (en funcionamiento), 4,11 B (pendiente) |
Calentamiento (de modo de ahorro de energía) | 35 segundos (aprox.) |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC, FCC Part 15, Class A, GOST, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-07 |
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6700
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
106R01511 | Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages |
106R01512 | Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages |
106R01513 | Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 5000 pages |
106R01514 | Black Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 7100 pages |
106R01519 | Cyan Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | |
106R01520 | Magenta Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | |
106R01521 | Yellow Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | |
106R01522 | Black Metered Toner Cartridge Phaser 6700 | |
106R01523 | Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages |
106R01524 | Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages |
106R01525 | Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 12000 pages |
106R01526 | Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 6700, DMO | 18000 pages |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
108R00971 | Cyan Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 |
108R00972 | Magenta Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 |
108R00973 | Yellow Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 |
108R00974 | Black Imaging Unit (50.000 páginas)Phaser 6700 | 50000 |
108R00975 | Waste Cartridge (25.000 páginas)Phaser 6700 | 25000 |
604K73140 | Kit de mantenimiento (larga duración, no suele ser necesario con un uso normal) | 150,000 pages |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 |
126K32220 | 110V Fuser (Long Life Item, Typically Not Required) | 100,000 |
126K32230 | Fusor de 220 V (larga duración, no suele ser necesario con un uso normal) | 100,000 pages |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción |
---|---|
097S03740 | Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V |
097S03741 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V |
097S03742 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V |
097S04150 | Alimentador de 550 hojas, ajustable hasta A4 |
097S04151 | Alimentador de 1100 hojas, ajustable hasta A4 |
097S04152 | Módulo de acabado para 1000 hojas con grapado de 50 hojas |
097S04179 | Kit de productividad que incluye Impresión personal, Impresión confidencial, Impresión de pruebas, Clasificación, Almacenamiento de fuentes ampliado en disco duro interno |
097S04396 | 2 GB de memoria DIMM Phaser 6700 |
097S04552 | Soporte con espacio de almacenamiento |