IMPRESORA XEROX PHASER 3610
Modelos | ||
3610/N | 3610/DN | |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | |
Ciclo de operación | Hasta 110,000 imágenes/mes | |
Velocidad de procesador | 400 MHz | |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB estándar | |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velo (opcional: Wi-Fi) | |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp | |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.5 segundos | |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación | |
Características de impresión | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua | |
Impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack | |
Salida doble cara | ND | Estándar |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado | |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, OSX 10.5 o posterior, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Propiedades de fuentes | |
---|---|
Fuentes PostScript® | 136 |
Fuentes PCL® | 93 |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 700 hojas |
Capacidad máxima de papel | 2,350 hojas |
Capacidad de salida | 250 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, Autenticación de red, SNMPv3, Recepción segura de faxes, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro, Impresión confidencial |
Eléctrico | |
---|---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 686 W Pendiente: 52 W Ahorro de energía: 2 W |
Medio Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 15 – 28 ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 70 % RH (sin condensación) |
Dimensiones | |
---|---|
Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 393 x 426 x 315 mm |
Peso | 13 kg |