IMPRESORA XEROX COLORQUBE 8870
Modelos | |
8870/ADN | |
Precios | 2.312 € |
Velocidad de impresión | Color: hasta 40 ppm Negro: hasta 40 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 15.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 120.000 imágenes/mes |
Salida a doble cara | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 625 hojas |
Capacidad de salida | 350 hojas |
Salida de primera página impresa | Sólo 5 segundos color / 5 segundos blanco y negro |
Resolución de impresión máxima | 2400 FinePoint™ |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 512 MB / 2 GB |
Velocidad del procesador | 1 GHz |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g)) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5C, PDF |
Funciones de impresión | Cambio automático de bandejas, Doble cara automática, Impresión de folletos, Tarjeta de configuración, Informes sobre duración de consumibles, Portadas, Tamaño de página personalizado, Ajustes de controlador guardados, Ajustar a la página, Rotación de imágenes, Suavizado de imágenes, Función «Racionalmente preparada» (Intelligent Ready), Notificación de finalización del trabajo, Carga durante el funcionamiento, Imagen especular, Páginas miniaturizadas, Solución de problemas automatizada PhaserSMART®, Mensajes de alerta PrintingScout™, Clasificación en RAM, Impresión remota, Color negro de reserva, Ajuste a escala, Páginas separadoras, Indicador de duración de los suministros, Separadores de transparencias, Marcas de agua, Gracias al instalador automático de Xerox (opcional: Almacenamiento de fuentes/formularios ampliado, Clasificacion en disco duro, Impresión personal, Impresión personal guardada, Imprimir con, Impresión de pruebas, Impresión de trabajos guardados, Impresión confidencial) |
Garantía | Un año a domicilio** – Los productos adquiridos con un contrato “PagePack” no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.
Programa de gestión de dispositivos | |
---|---|
Funciones de gestión del equipo | IP automática, BOOTP/RARP, Tarjeta de configuración, DHCP, Mensajes electrónicos de alerta, Impresoras cercanas, Mensajes de alerta PrintingScout™, SNMP v.1, SNMP v.2, SNMP v.3, Xerox CentreWare® Internet Services, Servidor web incorporado Xerox CentreWare® Internet Services, Gestión de impresión Xerox CentreWare® oara Microsoft, Novell y UNIX, Xerox CentreWare® Web, Utilidad de gestión de red Web Xerox CentreWare®, Xerox CentreWare® para HP® OpenView®, Xerox CentreWare® para Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®, Tipos de dispositivos de Xerox para SAP, Pasarela Xerox NDPS, Xerox SAP R/3 PostScript Intelligent Utilidad de códigos de barra, Centro de Asistencia Xerox |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, Linux®, Mac OS® versión 10.5 o posterior, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver, Controlador de impresora Xerox Walk-Up |
Manejo del papel | |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): 100 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 525 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 525 hojas Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): 525 hojas Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): 525 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): Tamaños: #10 Commercial, #5 1/2, #6 3/4, A4, A5, A6, A7, B5 JIS, Sobre C5, Choukie 3 Gou, Choukie 4 Gou, Tamaños personalizados, Sobre DL, Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Monarch, Statement; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Statement Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Statement Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Statement Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños: #10 Commercial, A4, A5, B5 JIS, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Statement |
Gramaje del papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): 60 to 220 gsm Bandeja 2 (Bandeja de papel): 60 to 220 gsm Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): 60 to 220 gsm Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): 60 to 220 gsm Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): 60 to 220 gsm |
Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Satinado, Portada, Papel Duradocument, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Papel grueso, Taladrado, Tarjetas, Etiquetas, Papel con membrete, Papel ligero, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel folletos trípticos Bandeja 2 (Bandeja de papel): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Satinado, Portada, Papel Duradocument, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Papel grueso, Taladrado, Tarjetas, Etiquetas, Papel con membrete, Papel ligero, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel folletos trípticos Bandeja 3 (Bandeja de papel) (opcional): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Satinado, Portada, Papel Duradocument, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Papel grueso, Taladrado, Tarjetas, Etiquetas, Papel con membrete, Papel ligero, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel folletos trípticos Bandeja 4 (Bandeja de papel) (opcional): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Satinado, Portada, Papel Duradocument, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Papel grueso, Taladrado, Tarjetas, Etiquetas, Papel con membrete, Papel ligero, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel folletos trípticos Bandeja 5 (Bandeja de papel) (opcional): Papel carta, Tarjetas de visita, Cartulina, Satinado, Portada, Papel Duradocument, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Papel grueso, Taladrado, Tarjetas, Etiquetas, Papel con membrete, Papel ligero, Papel fotográfico, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado, Transparencias, Papel folletos trípticos |
Entorno de funcionamiento | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C |
Temperatura (apagada) | -30 – 60 ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 80 % RH (sin condensación) |
Humedad relativa (apagada) | 10 – 95 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión acústica | 59 dB (en funcionamiento), 24 dB (inactiva) |
Datos eléctricos | |
---|---|
Alimentación eléctrica | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Consumo de energía | Funcionamiento: 252 W Inactiva: 107 W Modo de ahorro: 47 W |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad | 802.1x, Historial de seguimiento, HTTPS, Filtro IP, IPSec, IPv6, Bloqueo de puertos, SNMPv3, SSL, Autenticación de usuarios (opcional: Seguridad con sobreescritura de imagen, Impresión confidencial) |
Dimensiones | |
---|---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 406 x 521 x 368 mm |
Homologaciones | |
---|---|
Homologaciones | EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Consumibles Para Impresora Xerox ColorQube 8870
Tinta Sólida Xerox Original
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
108R00958 | Xerox Colorqube Ink Cyan, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,300 |
108R00959 | Xerox Colorqube Ink Magenta, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,300 |
108R00960 | Xerox Colorqube Ink Yellow, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 17,300 |
108R00961 | Xerox Colorqube Ink Black, Colorqube 8870 (6 Sticks), DMO | 16,700 |
108R00962 | Cyan Ink (6 Per Box) | 17,300 |
108R00963 | Magenta Ink (6 Per Box) | 17,300 |
108R00964 | Yellow Ink (6 Per Box) | 17,300 |
108R00965 | Black Ink (6 Per Box) | 16,700 |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
109R00754 | ColorQube 8700/8900 Bandeja de residuos | |
109R00783 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza de alta capacidad | 30,000 |
109R00784 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza estándar | 10,000 |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción |
---|---|
097S03635 | 512MB de memoria |
097S03636 | Soporte |
097S03740 | Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V |
097S04025 | 1 GB de memoria |
097S04141 | Kit de productividad |
097S04142 | Módulo de bandeja para 500 hojas |
097S04143 | Bandeja principal |
097S04144 | Ampliación de N a DN, ColorQube 8570 |