IMPRESORA OKI A COLOR C942e
La innovadora C942dn es la elección ideal para impresiones creativas y sobresalientes. La combinación de impresión de excelente calidad, altas velocidades y completa flexibilidad de sustratos con la capacidad de imprimir una completa gama de colores de procesamiento con la incorporación del blanco abre nuevas oportunidades para la impresión bajo demanda, con resultados excelentes en cualquier situación. Gracias a los tóneres de capacidad extremadamente alta, la impresora C942dn es una opción bastante rentable, especialmente para garantizar impresiones de amplia cobertura y calidad.
Color brillante: Impresión en una gama completa de colores CMYK con la adición de blanco sólido
La C942dn, ideal para la producción ligera, lleva el color avanzado a un nuevo nivel con impresiones CMYK de una sola pasada sobre el blanco. Esta innovadora impresora de alta definición, rentable y única en el mercado aumenta la flexibilidad y ofrece resultados sobresalientes.
- Imprima en una gama completa de colores con la adición de blanco sólido
- Coloca con exactitud el blanco por debajo de los colores CMYK para producir un resultado en color llamativo en sustratos transparentes y oscuros
- Totalmente compatible con el servidor Fiery C9 de EFI y Harlequin DirectPrint RIP para una administración de color avanzada
Acabado excelente: Resultados de alta calidad con LED digital y varios niveles
No importa qué tan inusual sea el diseño: con el equipo de impresión C942dn se garantizan unos resultados sorprendentes de alta definición en cualquier situación. El LED digital, en conjunto con el manejo de sustratos flexible, permite producir resultados de impresión vivos y nítidos en una amplia gama de tamaños.
- Nítida resolución de impresión de 1,200 x 1,200 ppp
- Amplio manejo de papeles: desde sobres A2 hasta material extratabloide y carteles de hasta 13″ de ancho y 52″ de largo
Versatilidad de sustratos: Imprima en una amplia gama de sustratos
Líder en la versatilidad de sustratos, la C942dn ofrece resultados rápidos y de alta calidad en una amplia gama de sustratos.
- Imprima en una gran variedad de sustratos transparentes y oscuros, incluidos sobres, sustratos magnéticos, materiales de poliéster y películas transparentes
- Impresión de sustratos de hasta 360 g/m² a una cara y 320 g/m² a doble cara
- Bandeja estándar con capacidad para 530 hojas y hasta 2,950 hojas con bandejas opcionales
- Resistente bandeja multipropósito con capacidad para 300 hojas para una mayor flexibilidad
Velocidades impresionantes: Impresión de diseños gráficos interna, rápida y bajo demanda
La C942dn de alto rendimiento combina la avanzada tecnología de artes gráficas con algunas de las velocidades de impresión más elevadas del sector, lo que la convierte en la herramienta perfecta para impresiones rápidas, eficientes y bajo demanda. Inversión inicial de capital realmente competitiva y consumibles de capacidad extremadamente alta: dos factores que también contribuyen a reducir el costo total de propiedad.
- Velocidades de impresión tamaño carta de hasta 50 ppm color/monocromática; 28 ppm en tamaño tabloide en color/monocromática
- Memoria RAM de 2 GB y procesador de 1.2 GHz para un rendimiento rápido
Especificaciones
Printing Technology | Digital 5 LED Full-color Electrophotographic Printing Method |
---|---|
Print Resolution | 1200 x 1200 dpi (2 levels) 1200 x 600 dpi (16 levels) 600 x 600 dpi (2 levels) Physical dot pitch: 1200 dpi |
Warm-up Time | Approx. 50.0 seconds from power-on Approx. 35.0 seconds from power save |
First Print Out Time | Color: Approx. 8.0 seconds Mono: Approx. 8.0 seconds |
Print Speed | A4(Landscape) 50 ppm color, 50 ppm mono A3 28 ppm color, 28 ppm mono |
Interface | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
Protocol | TCP/IP, EtherTalk |
Printer Language | Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation, XPS emulation, PDF v1.7 emulation, IBM ProPrinter emulation, Epson FX Emulation |
Supported OS | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3, Mac OS 9, Linux |
Memory (Std./Max.) | 2GB/2GB |
Hard Disk Drive | (Optional) 160 GB |
Font | Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 87 scalable fonts, 4 bitmap fonts |
Paper Size | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K, Custom Size: Width 2.52-12.99“ (64-330 mm) x Length 3.5-52.01“ (89-1321 mm) |
Paper Weight | Tray 1 : 13.8 – 85.1 lb. bond (52 – 320 gsm) (Optional)Additional Tray : 13.8 – 85.1 lb. bond (52 – 320 gsm) Multi-purpose tray : 13.8 – 95.7 lb. bond (52 – 360 gsm) |
Input Capacity | Tray 1 : 530 sheets (Optional)Additional Tray : 530 sheets Multi-purpose tray : 300 sheets |
Output Capacity | Face Down : Max. 610 sheets Face Up : Max. 300 sheets |
Dimensions(WxDxH) | 27.5“ x 24.6“ x 25.2“ (699 x 625 x 640 mm) |
Weight(includes supplies) | Approx. 244.7 lb. (111.0 kg) |
Weight(not includes supplies) | Approx. 200.6 lb. (91.0 kg) |
Operating Environment | Operating: 50 – 90 °F (10 – 32 °C), 20 – 80 %RH Storage: 32 – 109 °F (0 – 43 °C), 10 – 90 %RH No condensation |
Power Source | Single phase 110 – 127 VAC ±10%, 50/60 Hz ±2% |
Power Consumption | Operating: Max. 1,600W / Ave. 1,100W Idle: 40W Power Save: 30.0W Deep Sleep: 4.0W Auto-Off: 0.4W |
Safety & Environment Regulation | cULus Mark |
Noise Level | Operating :Approx. 57 dBA Idle: < 34 dBA Power Save: < 30 dBA or Background level |
Duty Cycle | Recommended: 25,000 pages/month Maximum: 300,000 pages/month |
In the Box | Manuals, Power cable, DVD-ROM, Starter toner cartridge x 5, Image Drum x 5 |
Descripción | #Parte |
Toner Amarillo C942, 24k pag | 45536438 |
Toner Magenta C931/941/942, 38k pag | 45536514 |
Toner Cian C931/941/942, 38k pag | 45536515 |
Toner Negro C931/941/942, 38k pag | 45536516 |
Toner Blanco C942, 14k pag | 45536542 |
Tambor Amarillo C911/931/941/942, 40k pag | 45103725 |
Tambor Magenta C911/931/941/942, 40k pag | 45103726 |
Tambor Cian C911/931/941/942, 40k pag | 45103727 |
Tambor Negro C911/931/941/942, 40k pag | 45103728 |
Tambor Blanco C942, 20k pag | 45103764 |
Kit bote desecho C911/931/941, 40k pag | 45531502 |
Fusor C911/931/941, 150k pag | 45531112 |
Transfer Belt C911/931/941, 150k pag | 45531212 |
Espacio requerido
- | Espacio requerido |