COPIADORA XEROX COLORQUBE 8900S
Modelos | |
8900/S | |
Velocidad de impresión | Color: hasta 44 ppm Negro: hasta 44 ppm |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Fax |
Ciclo de operación | Hasta 120.000 imágenes/mes1 |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 15.000 páginas |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad (opcional: Wi-Fi) |
Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte online, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
Capacidad de salida | 350 hojas |
Salida doble cara | Estándar |
Procesador | 1.33 GHz |
Memoria de impresión (est./máx.) | 1 GB / 1 GB |
Unidad de disco duro | 80 GB |
Opciones de acabador | Grapadora: 20-hojas Acabadora (Opcional): Offset stacking, 650-sheet tray |
Impresión | |
---|---|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8,5 segundos |
Máxima resolución de impresión | 2400 FinePoint™ |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS |
Características de impresión | Dúplex automático, Automatic Color Correction, Estado bidireccional, Creación de folletos, Colour By Words, Custom Color Correction, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Entorno de impresión, Imprima desde un dispositivo USB, SMart Duplex, Conjunto de muestra, Escala, Ajuste de Color de imagen, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Xerox® PrintBack |
Impresión móvil | Apple AirPrint (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Copia | |
---|---|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 16 segundos color / 16 segundos blanco y negro |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Anotación, Selección automática de bandeja, Cambio automático de bandeja, Dúplex automático, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Invertir imagen, Interrupción de trabajo, Conjunto de muestra, Color individual, Configuraciones de trabajos almacenados, Transparencias |
Escaneado | |
---|---|
Características del escáner | JPEG, PDF linealizado, Escaneado a SMB o FTP, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a red, TIFF, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS |
Destinos de escaneo | Escaneado a cliente PC / Servidor (SMB o FTP), Escaneado a servidor FTP y HTTPS, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escaneado a buzón |
Fax | |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Fax integrado, Fax de Internet, Fax de LAN, Server fax2 |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 625 hojas |
Capacidad máxima de papel | 3.475 hojas |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 50 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 2: 525 hojas Bandeja 3 (opcional): 525 hojas Bandeja 4 (opcional): 525 hojas Bandeja 5 (opcional): 525 hojas Bandeja 6 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 1.800 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2: Tamaños: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 3 (opcional): Tamaños: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 5 (opcional): Tamaños: A4, Extra oficio, Carta; Tamaños: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 6 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Extra oficio, Carta |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | Encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), Controles de acceso, Registro de auditoría, Cisco® TrustSec Integration, Certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) ISO 15408, Sobreescritura de HDD, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Permisos de usuario |
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System® with Follow-You Print™ |
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Low supplies email alerts, Proactive Supplies Management, Smart eSolutions®, Tivoli, WebJet Admin Interface, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | HP-UX® 11i v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12 |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | CE Mark applicable to Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC, FCC Part 15, Class A, FCC Part 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
CONSUMIBLES PARA COPIADORA XEROX COLORQUBE 8900S
Tinta Sólida Xerox Origial
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
108R01022 | Xerox Colorqube Ink Cyan, Colorqube 8900 (6 Sticks), Outside Na, EEA, Ap | 16,900 | ||
108R01023 | Xerox Colorqube Ink Magenta, Colorqube 8900 (6 Sticks), Outside Na, EEA, Ap | 16,900 | ||
108R01024 | Xerox Colorqube Ink Yellow, Colorqube 8900 (6 Sticks), Outside Na, EEA, Ap | 16,900 | ||
108R01025 | Xerox Colorqube Ink Black, Colorqube 8900 (6 Sticks), Outside Na, EEA, Ap | 18,000 | ||
108R01026 | Xerox ColorQube 8900 Tinta sólida cián (6 barras, imprime 16.900 páginas) Page Pack | 16,900 | ||
108R01027 | Xerox ColorQube 8900 Tinta sólida magenta (6 barras, imprime 16.900 páginas) Page Pack | 16,900 | ||
108R01028 | Xerox ColorQube 8900 Tinta sólida amarilla (6 barras, imprime 16.900 páginas) Page Pack | 16,900 | ||
108R01029 | Xerox ColorQube 8900 Tinta sólida negra (6 barras, imprime 18.900 páginas) Page Pack | 18,000 |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
109R00754 | ColorQube 8700/8900 Bandeja de residuos | |||
109R00783 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza de alta capacidad | 30,000 | ||
109R00784 | ColorQube 8570/8870/8700/8900 Kit de limpieza estándar | 10,000 |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples | |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 | |
016-1845-00 | ColorQube 8700/8900 Bandeja de limpieza |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción | |
---|---|---|
097S04324 | Módulo de acabado para oficina de 650 hojas con grapado de 50 hojas | |
097S04382 | Alimentador de gran capacidad (1800 hojas) | |
097S04383 | 1 módulo de bandeja para 525 hojas | |
097S04388 | Soporte (con almacenamiento) | |
097S04408 | Kit de conexión para dispositivos auxiliares | |
097S04482 | Wh Fax Upgrade Kit(097s04389+171K46640 Na-Rj11 Fax Cord) | |
097S04528 | DMO Metered Enablement Kit |