COPIADORA COLOR COLORQUBE 9301 9302 9303
Modelos | |||
ColorQube 9301 | ColorQube 9302 | ColorQube 9303 | |
Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | ||
Funciones opcionales | Fax | ||
Velocidad de Copia/Impresión | Color: hasta 38 ppm Negro: hasta 50 ppm |
Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 60 ppm |
Velocidades de impresión fl exibles | Color: desde 31 – 60 ppm Negro: desde 32 – 95 ppm |
Color: desde 35 – 70 ppm Negro: desde 36 – 95 ppm |
Color: desde 38 – 85 ppm Negro: desde 38 – 95 ppm |
Salida doble cara | Estándar | ||
Ciclo de operación | Hasta 150.000imágenes/mes1 | Hasta 225.000imágenes/mes1 | Hasta 300.000imágenes/mes1 |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, Impresión directa USB 2.0 de alta velocidad (opcional: Wi-Fi (con adaptador USB inalámbrico Xerox ®)) | ||
Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte online, Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada | ||
Unidad de disco duro | 160 GB | ||
Procesador | 1.5 GHz | ||
Memoria | 1 GB de sistema más 1 GB de memoria de página | ||
Características técnicas detalladas | ColorQube 9301/9302/9303 Detailed Specifications | ||
Copia | |
---|---|
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copiado | Anotación, Reducción y ampliación automática, Selección automática de bandeja, Dúplex automático, Troquelado, Creación de folletos, Creación de trabajos, Intercalación, Cubiertas, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, Insertos, Invertir imagen, Interrupción de trabajo, Conjunto de muestra, Página de separación, Color individual, Configuraciones de trabajos almacenados, Transparencias |
Impresión | |
---|---|
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7,2 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS |
Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
Características de impresión | Estado bidireccional, Creación de folletos, Colour By Words, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Imprima desde un dispositivo USB, Escala, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Xerox® PrintBack |
Compatibilidad OS | HP-UX® 11 v2, IBM AIX® 5, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, Redhat Enterprise 4 and 5, Redhat® Fedora® Core 15-17, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Unix®, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE® 11 and 12 |
Impresión móvil | Apple AirPrint (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Escaneado | |
---|---|
Características del escáner | JPEG, PDF linealizado, Escaneado a SMB o FTP, Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneo a e-mail, Escaneo a carpeta, Escaneo a red, Escaneado de un toque, TIFF, Soporte TWAIN, PDF que admiten búsqueda de texto, PDF/A, XPS |
Destinos de escaneo | Escaneado a cliente PC / Servidor (SMB o FTP), Escaneado a servidor FTP y HTTPS, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escaneado a buzón |
Fax | |
---|---|
Características del Fax | Construcción de trabajo de fax, Fax de Internet, Habilitación para fax de servidor de red |
Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax LAN) |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | Encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), Controles de acceso, Registro de auditoría, Integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) ISO 15408, Sobreescritura de HDD, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Permisos de usuario |
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System® with Follow-You Print™ |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
Manejo del Papel | |
---|---|
Capacidad de salida | 500 hojas |
Capacidad de papel estándar | 3.300 hojas |
Capacidad máxima de papel | 7.300 hojas |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 100 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja de papel): 550 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 550 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 2.100 hojas Bandeja 4 (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 5 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 4.000 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 5.5 x 8.3 in. to 11 x 17 in. Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 5.5 x 8.3 in. to 11 x 17 in. Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños: A4, Carta Bandeja 4 (Bandeja de derivación): Tamaños: A4, Carta; Tamaños personalizados: 4.1 x 8.3 in. to 12.6 x 18 in. Bandeja 5 (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Carta |
Opciones de acabador | Bandeja de recogida desplazadora: 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina: Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros), 250+2000-sheet tray Acabador de alto volumen: Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros), 250+3000-sheet tray Acabador de alto volumen con creación de folletos: Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado en V (opcional: Perforador de agujeros), 250+3000-sheet tray Unidad de plegado en Z / plegado en C con HVF con creación de folletos: incluye plegado en Z y C para tamaño carta/A4 Módulo de inserción para procesos posteriores con HVF y HVF con creación de folletos: agrega insertos preimpresos Grapadora: 50-hojas |
CONSUMIBLES PARA COPIADORA COLOR COLORQUBE 9301 9302 9303
Tinta Sólida Xerox Original
Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
---|---|---|---|---|
108R00837 | Genuine Xerox Cq Ink, Cyan , DMO, 4 Sticks | 37,000 pages | ||
108R00838 | Genuine Xerox Cq Ink, Magenta , DMO, 4 Sticks | 37,000 pages | ||
108R00839 | Genuine Xerox Cq Ink, Yellow , DMO, 4 Sticks | 37,000 pages | ||
108R00840 | Genuine Xerox Cq Ink, Black , DMO, 4 Sticks | 40,000 pages |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad | Precio (MXN) |
---|---|---|---|
108R00989 | CRU Cleaning Unit | 330,000 | † |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad | |
---|---|---|---|
008R12897 | Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 | |
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples | |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 | |
108R00841 | 9200 series CLEANING UNIT | 200,000 pages |